簡(jiǎn)要描述:博勒飛粘度計恒溫水浴測試你的樣品的性能變化對預測產(chǎn)品的行為很有幫助。在測量粘度時(shí)控制溫度有助于確保實(shí)驗結果的準確性。購置Brookfield循環(huán)水浴是你明智的選擇。
品牌 | Brookfield/博勒飛 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,電子 |
通告:博力飛水浴已經(jīng)全部更換新的型號,老型號不再使用,不再生產(chǎn)!
有關(guān)新型號的參數和資料歡迎向我方索??!
博勒飛粘度計恒溫水浴
溫度控制
測試你的樣品的性能變化對預測產(chǎn)品的行為很有幫
助。在測量粘度時(shí)控制溫度有助于確保實(shí)驗結果的
準確性。購置Brookfield循環(huán)水浴是你明智的選擇。
Brookfield TC系列循環(huán)水浴是為配合Brookfield粘度計或流變儀的使用而設計的。
可編程控制器
具有很好的操作性能和靈活性,適合大多數應用
●有幫助菜單的圖解式顯示屏
●面板直觀(guān),單接觸式操作
●可實(shí)現對時(shí)間和溫度的程控
●內設有RS-232串行口界面,可用RheocalcTM或RheovisionTM軟件實(shí)現溫度的自動(dòng)控制
●內置校驗/維修提醒功能
●5種循環(huán)泵速度控制
博勒飛粘度計恒溫水浴數顯控制器
使用方便,只要輸入你的設定參數并按鍵確認即可。
●LED讀數顯示設定值和浴液實(shí)際溫度
●可做預先調節
●*的旋轉控制可快速達到設定值
●循環(huán)泵有2種速度
型號 | 溫度范圍 | 控制器 | 穩定度℃ | 數據顯示 | 容器體積/L | 工作尺寸cm | 外觀(guān)尺寸 | 運輸重量 |
TC-150MX | 室溫~135℃ | 數顯 | ±0.07 | LCD | 6 | 11.4*10.1*15.2 | 34*20*38 | 9 |
TC-150SD | 室溫~150℃ | 可編程 | ±0.04 | LCD | 6 | 11.4*10.1*15.2 | 34*20*38 | 12 |
TC-150AP | 室溫~150℃ | 可編程 | ±0.01 | Touch | 6 | 11.4*10.1*15.2 | 34*20*38 | 12 |
TC-250MX | 室溫~135℃ | 數顯 | ±0.07 | LCD | 10 | 12.7*28*15.2 | 35.3*34.3*38 | 18 |
TC-250SD | 室溫~150℃ | 可編程 | ±0.04 | LCD | 10 | 12.7*28*15.2 | 35.3*34.3*38 | 20 |
TC-250AP | 室溫~150℃ | 可編程 | ±0.01 | Touch | 10 | 12.7*28*15.2 | 35.3*34.3*38 | 20 |
TC-550MX | -20℃~135℃ | 數顯 | ±0.07 | LCD | 7 | 15.7*14.2*12.7 | 58.9*41.1*41.1 | 38 |
TC-550SD | -20℃~170℃ | 可編程 | ±0.04 | LCD | 7 | 15.7*14.2*12.7 | 58.9*41.1*41.1 | 41 |
TC-550AP | -20℃~200℃ | 可編程 | ±0.01 | Touch | 7 | 15.7*14.2*12.7 | 58.9*41.1*41.1 | 41 |
TC-650MX | -20℃~135℃ | 數顯 | ±0.07 | LCD | 7 | 15.7*14.2*12.7 | 54*22*62 | 38 |
TC-650SD | -20℃~170℃ | 可編程 | ±0.04 | LCD | 7 | 15.7*14.2*12.7 | 54*22*62 | 41 |
TC-650AP | -20℃~200℃ | 可編程 | ±0.01 | Touch | 7 | 15.7*14.2*12.7 | 54*22*62 | 41 |
手機
微信掃一掃